Yamaha Serow 225, hoặc một số nơi gọi là XT225 là chiếc dual-sport sản xuất bởi Yamaha từ năm 1986 đến 2007 (bán ở Nhật từ 1986 đến 2004, ở Bắc Mỹ và châu Âu từ 1992-2007). Dòng xe Serow 225 đã kế nhiệm dòng XT250 và sau đó Serow 250 (cũng được gọi là XT250) thay thế Serow 225. Động cơ được trang bị 223cc xi-lanh đơn, SOHC, làm mát bằng gió và 2 súp-páp. Động cơ sản sinh công suất 15 kW và mô-men xoắn cực đại 19Nm, khung gầm nhẹ, gọn với chiều cao yên thấp.
Các thế hệ Serow 225:
- 1985-1987 phanh đùm, bình xăng 7,2l, trọng lượng khô 102kg
- 1989-1993 (Nhật), 1992-2007 (Bắc Mỹ và châu Âu) phanh đùm, bình xăng 8l, trọng lượng khô 106kg
- 1993-1996 (Nhật) phanh đĩa, bình xăng 8l, trọng lượng khô 106kg
- 1997-1999 (Nhật) phanh đĩa, bình xăng 10l, trọng lượng khô 106kg
- 2000-2004 (Nhật) phanh đĩa, bình xăng 10l, trọng lượng khô 108kg
Các đời Serow 225:
1985 | Nhật | Tên: Yamaha XT225W SerowMã: 1KH |
1986 | Nhật | Tên: Yamaha XT225W SerowMã: 1RF0 |
1987 | Nhật | Tên: Yamaha XT225W SerowMã: 2LN0 |
1989 | Nhật | Tên: Yamaha XT225W SerowMã: 3RW1 |
1991 | Nhật | Tên: Yamaha XT225W SerowMã: 3RW2 |
1992 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225W Serow; Yamaha XT225D Mã: 3RW3, 3RW4; 4BE3 |
1993 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225W Serow; Yamaha XT225E Mã: 3RW5, 4JG1; 4BE6 |
1994 | Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225F Mã: 4BE9 |
1995 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225W Serow; Yamaha XT225G Mã: 4JG2, 4JG3; 4BEC |
1996 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225W Serow; Yamaha XT225H Mã: 4JG4; 4BEF |
1997 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225WE Serow; Yamaha XT225J Mã: 4JG5; 4BEJ |
1998 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225WE Serow; Yamaha XT225K Mã: 4JG6; 4BEM |
1999 | Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225L Mã: 4BER |
2000 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225WE Serow; Yamaha XT225M Mã: 5MP1; 4BEU |
2001 | Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225NMã: 4BEW (California), 4BEV (USA), 4BEX (Châu Âu) |
2002 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225WE Serow; Yamaha XT225P Mã: 5MP2; 4BEY (USA), 5RK1 (California), 5RK2 (Châu Âu) |
2003 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225WE Serow; Yamaha XT225R Mã: 5MP3; 5RK3 (USA), 5RK4 (California), 5RK5 (Châu Âu) |
2004 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225WE Serow; Yamaha XT225S Mã: 5MP4; 5RK6 (USA), 5RK7 (California), 5RK8 (Châu Âu) |
2005 | Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225T Mã: 5RK9 (USA), 5RKA (California), 5RKB (Châu Âu) |
2006 | Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225V Mã: 5RKC (USA), 5RKD (California), 5RKE (Châu Âu) |
2007 | Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225W Mã: 5RKF (USA), 5RKG (California), 5RKH (Châu Âu) |
Year | Country | Tên / Số khung / Số máy |
---|---|---|
1985 | Nhật | Tên: Yamaha XT225W Serow Mã: 1KH |
1986 | Nhật | Tên: Yamaha XT225W Serow Mã: 1RF0 |
1987 | Nhật | Tên: Yamaha XT225W Serow Mã: 2LN0 |
1989 | Nhật | Tên: Yamaha XT225W Serow Mã: 3RW1 |
1991 | Nhật | Tên: Yamaha XT225W Serow Mã: 3RW2 |
1992 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225W Serow; Yamaha XT225D Mã: 3RW3, 3RW4; 4BE3 |
1993 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225W Serow; Yamaha XT225E Mã: 3RW5, 4JG1; 4BE6 |
1994 | Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225F Mã: 4BE9 |
1995 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225W Serow; Yamaha XT225G Mã: 4JG2, 4JG3; 4BEC |
1996 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225W Serow; Yamaha XT225H Mã: 4JG4; 4BEF |
1997 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225WE Serow; Yamaha XT225J Mã: 4JG5; 4BEJ |
1998 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225WE Serow; Yamaha XT225K Mã: 4JG6; 4BEM |
1999 | Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225L Mã: 4BER |
2000 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225WE Serow; Yamaha XT225M Mã: 5MP1; 4BEU |
2001 | Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225N Mã: 4BEW (California), 4BEV (USA), 4BEX (Châu Âu) |
2002 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225WE Serow; Yamaha XT225P Mã: 5MP2; 4BEY (USA), 5RK1 (California), 5RK2 (Châu Âu) |
2003 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225WE Serow; Yamaha XT225R Mã: 5MP3; 5RK3 (USA), 5RK4 (California), 5RK5 (Châu Âu) |
2004 | Nhật; Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225WE Serow; Yamaha XT225S Mã: 5MP4; 5RK6 (USA), 5RK7 (California), 5RK8 (Châu Âu) |
2005 | Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225T Mã: 5RK9 (USA), 5RKA (California), 5RKB (Châu Âu) |
2006 | Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225V Mã: 5RKC (USA), 5RKD (California), 5RKE (Châu Âu) |
2007 | Châu Âu, Bắc Mỹ | Tên: Yamaha XT225W Mã: 5RKF (USA), 5RKG (California), 5RKH (Châu Âu) |
Thông số kỹ thuật
Kích thước
- Chiều dài tổng thể:
- 2055mm / 80,9 in – XT225W (1985-1987)
- 2070mm / 81,5 in
- Chiều rộng tổng thể:
- 825mm / 32,5 in – XT225W (1985-1987)
- 800mm / 31,5 in – XT225W (1989-1999), XT225 (Bắc Mỹ, Châu Âu)
- 805mm / 31,7 in – XT225WE (2000-2004)
- Chiều cao yên:
- 810mm / 31,9 in
- Trục cơ sở: 1350 mm / 53,1 in
- Khoảng sáng gầm: 285 mm / 11,2 in
- Trọng lượng khô:
- 102kg / 225 lbs – XT225W (1985-1987)
- 106kg / 234 lbs – XT225W (1989-1999), XT225 (Bắc Mỹ, Châu Âu)
- 108kg / 238 lbs – XT225WE (2000-2004)
- Trọng lượng ướt:
- 121kg – XT225W (1989-1999), XT225 (Bắc Mỹ, Châu Âu)
Khung
- Loại khung: kim cương (thép)
- Giảm xóc trước:
- ống lồng hành trình 225mm / 8,85 in
- ống lồng hành trình 255mm – XT225 Bắc Mỹ (4BE 1992-2002)
- Giảm xóc sau: mono-shock hành trình 190mm
- Bánh trước:
- 2.75-21 (4PR) – XT225W (1985-1996), XT225 (Bắc Mỹ, Châu Âu)
- 2.75-21 (45P) – XT225WE (1997-2004)
- Bánh sau:
- 120/80-18 (62P)
- Phanh trước: đĩa đơn, 220mm, caliper 2-piston
- Phanh sau:
- Tang trống – XT225W (1985-1993), XT225 (Bắc Mỹ, Châu Âu)
- Đĩa đơn, 220 mm, caliper 1 piston – XT225W (1993-2004, 4JG+)
- Dung tích bình xăng:
- 7,6 l / 2,0 US gal – XT225W (1985-1987)
- 8,8 l / 2,3 US gal – XT225W (1989-1996), XT225 (Bắc Mỹ, Châu Âu)
- 10,0 l / 2,6 US gal – XT225W (1997-2004)
- Trail: 102mm / 4,0 in
- Góc caster: 26,5°
Động cơ
- Loại động cơ: xi lanh đơn 4 thì SOHC làm mát bằng không khí
- Đường kính xi lanh × hành trình: 70,0 x 58,0 mm
- Dung tích xi lanh: 223cm³ (13,6 cu in)
- Tỉ số nén: 9.5:1
- Hệ thống nạp xả: SOHC xích cam, 2 súp páp
- Hệ thống khởi động: Điện
- Công suất tối đa: 20,0 hp (14,7 kW) @ 8000 rpm
- Mô men xoắn tối đa: 18,0 Nm (1,9 kg-m) @ 7000 rpm
- Tốc độ tối đa: 120 kmh / 74 mph
- Mức tiêu thụ nhiên liệu:
- 1,67 l / 100 km (60 km/h) – XT225W (1985-1993)
- 1,85 l / 100 km (60 km/h) – XT225W (1993-1996)
- 1,82 l / 100 km (60 km/h) – XT225WE (1997-1999)
- 2,17 l / 100 km (60 km/h) – XT225WE (2000-2004)
- Dung tích dầu:
- Thay dầu: 1l
- Thay dầy và lọc dầu: 1,1l
- Rã máy: 1,3l
Hệ thống nạp nhiên liệu
- Loại: chế hòa khí 1× Mikuni BST34
Hệ thống truyền động
- Ly hợp: ướt, nhiều lá, côn tay điều khiển bằng cáp
- Hộp số: 6 cấp
- Truyền động cuối: xích tải
- Tỉ số truyền sơ cấp: 3.318
- Tỉ số truyền thứ cấp: 45/15 (3.000)
- Tỉ số truyền các cấp số
- 34/11 (3.090)
- 30/15 (2.000)
- 30/21 (1.428)
- 27/24 (1.125)
- 25/27 (0.925)
- 23/29 (0.793)