KLX230SM là mẫu xe supermoto của Kawasaki ra mắt lần đầu tháng 6/2022 tại Indonesia
Mẫu xe được dựa trên KLX230 SE 2022
Các đời KLX230SM
2022 – Thế hệ đầu tiên
Có 3 màu và 2 phiên bản:
- KLX230SM SE với màu đen, có các tấm bảo vệ nhựa
- KLX230SM phiên bản thường với màu xanh lam – đen và xanh lá – đen
Thông số kỹ thuật
Động cơ
| Công suất tối đa | 14,0 kW {19 PS} / 7.600 vòng / phút |
| Mô men xoắn cực đại | 19,8 Nm {2,0 kgfm} / 6.100 vòng / phút |
| Kiểu động cơ | Làm mát bằng gió, 4 thì xi lanh đơn |
| Dung tích xi lanh | 233 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 67,0 x 66,0 mm |
| Tỉ số nén | 9,4: 1 |
| Hệ thông cam | SOHC, 2 van |
| Hệ thống cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu: ø32 mm x 1 |
| Hệ thống đánh lửa | Kỹ thuật số |
| Khởi động | Điện |
| Hộp số | 6 cấp |
| Tỷ lệ giảm chính | 2,871 (89/31) |
| Tỷ lệ giảm cuối cùng | 3.071 (43/14) |
| Ly hợp | Nhiều đĩa ướt, điều chỉnh bằng tay (côn tay) |
| Truyền động cuối | Xích |
Khung sườn
| Loại khung | Chu vi, thép cường độ cao |
| Hệ thống treo trước | Phuộc ngược 37 mm |
| Hệ thống treo sau | Uni Trak mới với lò xo tải trước (preload) có thể điều chỉnh |
| Hành trình bánh trước | 204 mm |
| Hành trình bánh sau | 168 mm |
| Góc caster / trail | 26,5 ° / 86 mm |
| Bánh trước | 110 / 70-17M / C 54P |
| Bánh sau | 120 / 70-17M / C 58P |
| Phanh trước | Calper 2 pít tông, đĩa cánh hoa 300 mm |
| Phanh sau | Pít tông đơn, đĩa cánh hoa 220 mm |
Kích thước
| Dài x rộng x cao | 2.050 x 835 x 1.120 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.375 mm |
| Khoảng sáng gầm | 230 mm |
| Chiều cao yên | 845 mm |
| Trọng lượng ướt | 134 kg 136 kg (SE) |
| Dung tích bình xăng | 7,5 lít |